Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége
4024 Debrecen Blaháné u. 4.
A 2023. évi jegyárak
Egyesületi tagdíj 3000 Ft.
| 1. | Keleti-főcsatorna I+II+III+Kösely csatorna éves | 38.000 |
| 2. | Keleti-főcsatorna I+II+III + Kösely csatorna kedvezményes éves | 20.000 |
| 3. | Keleti-főcsatorna I+II+III heti | 13.000 |
| 4. | Keleti-főcsatorna I. éves | 30.000 |
| 5. | Keleti-főcsatorna II. éves | 30.000 |
| 6. | Keleti-főcsatorna III. éves | 30.000 |
| 7. | Hortobágy-Berettyó főcs. éves | 25.000 |
| Hamvas-főcsatorna éves | ||
| Sárréti-főcsatorna éves | ||
| Alsófuttaki csatorna éves | ||
| K-IX öntöző főcsatorna éves | ||
| 8. | Hortobágy-Berettyó főcs. éves, kedvezményes | 12.500 |
| Hamvas-főcsatorna éves, kedvezményes | ||
| Sárréti-főcsatorna éves, kedvezményes | ||
| Alsófuttaki csatorna éves, kedvezményes | ||
| K-IX öntöző főcsatorna éves, kedvezményes | ||
| 9. | Hortobágy-Berettyó főcs. éves | 17.000 |
| Alsófuttaki csatorna éves | ||
| 10. | Hamvas-főcsatorna éves | 13.000 |
| Sárréti-főcsatorna éves | ||
| K-IX öntöző főcsatorna éves | ||
| 11. | Kadarcs-Karácsonyfoki csat. éves | 13.000 |
| 12. | Kösely-hjdúszováti átmetszés csatorna | 13.000 |
| 13. | Kösely-csatorna | 23.000 |
| Alsókadarcs-csatorna | ||
| Vajdalaposi csatorna | ||
| K-VI. csatorna | ||
| K-VIII. csatorna | ||
| 14. | Nyugati-főcsatorna I+II+III+Árkus ér+Selypes ér+Király ér éves | 33.000 |
| 15. | Nyugati-főcsatorna I+II+III+Árkus ér+Selypes ér+Király ér kedvezményes | 18.000 |
| 16. | Nyugati-főcsatorna I. éves | 22.000 |
| 17. | Nyugati-főcsatorna II. éves | 22.000 |
| 18. | Nyugati-főcsatorna III.+ Árkus ér | 22.000 |
| 19. | Selypes ér, Király ér | 13.000 |
| 20. | Látóképi horgásztó éves | 65.000 |
| Összevont jegyek: | ||
| 21. | Megyei gyermek jegy éves | 2000 |
| 22. | Megyei éves összevont területi jegy | 55.000 |
| 23. | Megyei Napijegy valamennyi megyei vizterületre | 4.000 |
- A megyei általános napijegy a Kis-Látóképi tóra nem érvényes!
A Hajdú-Bihar megyei részletes jegyárakat tartalmazó táblázat innen tölthető le.
A táblázat tartalmazza az egyes területi határokat is GPS koordinátákkal együtt.