A Megyei Horgász Csapatbajnokságon egyesületünk csapata 20 helyezési számot gyűjtve 49.220 gramm fogott összsúllyal a dobogó harmadik helyén végzett. Első helyezett a Sellő HE Balmazújvárosról 11 helyezési számmal, második helyezett az Álomhal HE. Gratulálunk nekik!
Versenyzőink: Kiss Szabolcs
Darabos Bálint
ssz. | csapat neve | húzott szám | A (hsz.) | B (hsz.) | C (hsz.) | D (hsz.) | össz. hely. szám | végeredmény |
1 | Nádudvar 1960 HE. | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 | 12 | |
2 | Sneci HE. Hajdúböszörmény | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | |
3 | Balmazújvárosi Környezetbarát HE. | 7 | 3 | 6 | 4 | 20 | 4 | |
4 | Top-Fish SHE | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | 3 | |
5 | Derecske HE. | 5 | 8 | 9 | 7 | 29 | 9 | |
6 | Hajdúszoboszlói Kárászos Tavi S.H.E | 11 | 11 | 12 | 11 | 45 | 11 | |
7 | Komádi Horgászegyesület | 6 | 1 | 10 | 5 | 22 | 7 | |
8 | Csali HE. | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 8 | |
9 | Álom Hal SHE. | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 2 | |
10 | Debreceni Vasutas Horgász Egyesület | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | 10 | |
11 | Sellő HE. | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
12 | Tiszavirág HE. | 2 | 9 | 1 | 9 | 21 | 6 |
Gratulálunk az elért eredményhez.