Jegyárak
Magyar Horgászkártya igénylés / megújítás (érvényességi idő: 5 év)
2 200 Ft
Állami Horgászvizsga
díjmentes, HORINFO regisztráció és előzetes jelentkezésköteles
Horgász egyesületi tagdíj minimum (2025.01.01-től)
1. ESZH fizetésére kötelező horgászok esetében
3 000 Ft (felnőtt)
1 500 Ft (ifjúsági)
Állami Horgászjegy, Horgász fogási napló
1. Alapdíjas egységes állami horgászokmány + fogási napló
6 000 + 600 Ft
2. Díjmentes (mentesített) egységes állami horgászokmány (csak a fogási napló)
600 Ft
3. Turista állami horgászokmány időszaki díja (HORINFO rendszerben váltható egyénleg)
3 500 Ft
Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH)
1. Egységes szövetségi hozzájárulás igazolás (állami jegyen feltüntetve)
6 000 Ft
Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége
4024 Debrecen Blaháné u. 4.
A 2025. évi területi jegyárak
Egyesületi tagdíj 3000 Ft.
| 1. | Keleti-főcsatorna I+II+III+Kösely csatorna éves | 44.000 |
| 2. | Keleti-főcsatorna I+II+III + Kösely csatorna kedvezményes éves | 23.000 |
| 3. | Keleti-főcsatorna I+II+III heti | 16.000 |
| 4. | Keleti-főcsatorna I. éves | 35.000 |
| 5. | Keleti-főcsatorna II. éves | 35.000 |
| 6. | Keleti-főcsatorna III. éves | 35.000 |
| 7. | Hortobágy-Berettyó főcs. éves | 27.000 |
| Hamvas-főcsatorna éves | ||
| Sárréti-főcsatorna éves | ||
| Alsófuttaki csatorna éves | ||
| K-IX öntöző főcsatorna éves | ||
| 8. | Hortobágy-Berettyó főcs. éves, kedvezményes | 14.000 |
| Hamvas-főcsatorna éves, kedvezményes | ||
| Sárréti-főcsatorna éves, kedvezményes | ||
| Alsófuttaki csatorna éves, kedvezményes | ||
| K-IX öntöző főcsatorna éves, kedvezményes | ||
| 9. | Hortobágy-Berettyó főcs. éves | 19.000 |
| Alsófuttaki csatorna éves | ||
| 10. | Hamvas-főcsatorna éves | 15.000 |
| Sárréti-főcsatorna éves | ||
| K-IX öntöző főcsatorna éves | ||
| 11. | Kadarcs-Karácsonyfoki csat. éves | 15.000 |
| 12. | Kösely-hjdúszováti átmetszés csatorna | 15.000 |
| 13. | Kösely-csatorna | 26.000 |
| Alsókadarcs-csatorna | ||
| Vajdalaposi csatorna | ||
| K-VI. csatorna | ||
| K-VIII. csatorna | ||
| 14. | Nyugati-főcsatorna I+II+III+Árkus ér+Selypes ér+Király ér éves | 37.000 |
| 15. | Nyugati-főcsatorna I+II+III+Árkus ér+Selypes ér+Király ér kedvezményes | 20.000 |
| 16. | Nyugati-főcsatorna I. éves | 24.000 |
| 17. | Nyugati-főcsatorna II. éves | 24.000 |
| 18. | Nyugati-főcsatorna III.+ Árkus ér | 24.000 |
| 19. | Selypes ér, Király ér | 15.000 |
| 20. | Látóképi horgásztó éves | 70.000 |
| Összevont jegyek: | ||
| 21. | Megyei gyermek jegy éves | 2000 |
| 22. | Megyei éves összevont területi jegy | 60.000 |
| 23. | Megyei Napijegy valamennyi megyei vizterületre | 5.000 |
- A megyei általános napijegy a Kis-Látóképi tóra nem érvényes!
Összevont területi horgászengedély árak 2025