Szövetségünk 12 csapat részvételével hétvégén rendezte meg a megyei csapatversenyt, mely évtizedes hagyományokra tekint vissza. A megyei horgászéletben ez az a verseny, ami még a kisebb horgászegyesületek versenyzési kedvét is meghozza. Vannak egyesületek, akik a jó hangulatért, barátkozásért, egymás megismeréséért vesznek részt az eseményen, míg vannak olyanok, ahol elsősorban a győzni akarás vágya hajtja előre a csapatot.
Két év kihagyást követően sikerült ismét a látóképi tározóra vinni a versenyt. Részben örülhettünk, hiszen tizen-kilogrammos fogásokkal a versenyzés izgalmán túl nagyobb mennyiségű halat is foghattunk, más részről kissé szomorúak vagyunk, mert a tó a betelepített nagy mennyiségű egy nyaras pontynak köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy elveszítette keszeges jellegét.
Díjazottak:
I. Sellő HE. Balmazújváros
II. Álomhal HE.
III. Top-Fish Sporthorgász Egyesület (részletes eredmények a képek után….)
Pali bácsi finomra főzte a babgulyást,
egykori remek versenyzőink pedig barátkoztak a verseny ideje alatt.
Ifjúsági versenyzőink sok halat fogtak….
| csapat neve | A (hsz.) | B (hsz.) | C (hsz.) | D (hsz.) | össz. hely. szám | végeredmény | A (gr.) | B (gr.) | C (gr.) | D (gr.) |
| Sellő HE. | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 15020 | 16560 | 15920 | 17000 |
| Álom Hal SHE. | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 2 | 18840 | 7340 | 8340 | 8600 |
| Top-Fish SHE | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | 3 | 15500 | 18180 | 10400 | 5140 |
| Balmazújvárosi Környezetbarát HE. | 7 | 3 | 6 | 4 | 20 | 4 | 11360 | 17040 | 11240 | 8400 |
| Sneci HE. Hajdúböszörmény | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9040 | 7860 | 13960 | 12960 |
| Tiszavirág HE. | 2 | 9 | 1 | 9 | 21 | 6 | 17140 | 4240 | 18300 | 3580 |
| Komádi Horgászegyesület | 6 | 1 | 10 | 5 | 22 | 7 | 12400 | 18720 | 5420 | 7100 |
| Csali HE. | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 8 | 10680 | 14020 | 13320 | 5880 |
| Derecske HE. | 5 | 8 | 9 | 7 | 29 | 9 | 13080 | 6540 | 8160 | 5220 |
| Debreceni Vasutas Horgász Egyesület | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | 10 | 8560 | 3540 | 12100 | 1460 |
| Hajdúszoboszlói Kárászos Tavi S.H.E | 11 | 11 | 12 | 11 | 45 | 11 | 7660 | 3240 | 1960 | 780 |
| Nádudvar 1960 HE. | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 | 12 | 740 | 2260 | 2540 | 620 |
| A szektor – mérlegelő lap | ||||
| rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | helyezési szám |
| A1 | Pinczés Gergely | Tiszavirág HE | 17140 | 2 |
| A2 | Mozsár Máté | Bújvárosi Sellő HE | 15020 | 4 |
| A3 | Sorosi Péter | Debreceni Csali HE | 10680 | 8 |
| A4 | Monori Gergő | Sneci He | 9040 | 9 |
| A5 | Török Péter | Hszoboszlói Kárászostavi HSE | 7660 | 11 |
| A6 | Jenei Dániel | Álomhal HE | 18840 | 1 |
| A7 | Tóth Levente | Vasutas HE | 8560 | 10 |
| A8 | Ifj. Danka Ferenc | SHE Nádudvar | 740 | 12 |
| A9 | Vass Balázs | Komádi HE | 12400 | 6 |
| A10 | Györfi Bence | Bújvárosi Környezetbarát HE | 11360 | 7 |
| A11 | Rácz Kristóf | Derecskei SHE | 13080 | 5 |
| A12 | Darabos Bálint | Top-Fish HE | 15500 | 3 |
| B szektor mérlegelő lap | ||||
| rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | helyezési szám |
| B1 | Rudácsi László | Hszoboszlói Kárászostavi HSE | 3240 | 11 |
| B2 | Kerekes Zoltán | Debreceni Csali HE | 14020 | 5 |
| B3 | Péterszegi László | Bújvárosi Sellő HE | 16560 | 4 |
| B4 | Kiss Szabolcs | Top-Fish HE | 18180 | 2 |
| B5 | Radácsi István | Bújvárosi Környezetbarát HE | 17040 | 3 |
| B6 | Nagy József | Derecskei SHE | 6540 | 8 |
| B7 | Balogh Attila | Álomhal HE | 7340 | 7 |
| B8 | Sárközi László | Tiszavirág HE | 4240 | 9 |
| B9 | Bihari György | Vasutas HE | 3540 | 10 |
| B10 | Kálai Sándor | Sneci He | 7860 | 6 |
| B11 | Plavecz Zoltán Krisztián | Komádi HE | 18720 | 1 |
| B12 | Csegezi Jenő | SHE Nádudvar | 2260 | 12 |
| C szektor – mérlegelő lap | ||||
| rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | helyezési szám |
| C1 | Kajdy Zsolt | Sneci He | 13960 | 3 |
| C2 | Mészáros László | Álomhal HE | 8340 | 8 |
| C3 | Fülöp Balázs | Top-Fish HE | 10400 | 7 |
| C4 | Krucsó Zsolt | Komádi HE | 5420 | 10 |
| C5 | Kányási András | Bújvárosi Környezetbarát HE | 11240 | 6 |
| C6 | Szabó Norbert | Debreceni Csali HE | 13320 | 4 |
| C7 | Détár László | Hszoboszlói Kárászostavi HSE | 1960 | 12 |
| C8 | Varga Tibor | Bújvárosi Sellő HE | 15920 | 2 |
| C9 | Lénárt Gábor | Tiszavirág HE | 18300 | 1 |
| C10 | Gyüre Imre | Derecskei SHE | 8160 | 9 |
| C11 | Kiss Lajos | SHE Nádudvar | 2540 | 11 |
| C12 | Kovács Gyula | Vasutas HE | 12100 | 5 |
| D szektor mérlegelő lap | ||||
| rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | helyezési szám |
| D1 | Ilyés László | Derecskei SHE | 5220 | 7 |
| D2 | Danka Ferenc | SHE Nádudvar | 620 | 12 |
| D3 | Bánmegyi Zoltán | Bújvárosi Környezetbarát HE | 8400 | 4 |
| D4 | Molnár Gyula | Komádi HE | 7100 | 5 |
| D5 | Szőllősi Krisztián | Vasutas HE | 1460 | 10 |
| D6 | Berecz László | Tiszavirág HE | 3580 | 9 |
| D7 | Novák Zoltán | Bújvárosi Sellő HE | 17000 | 1 |
| D8 | Hegedűs csaba | Álomhal HE | 8600 | 3 |
| D9 | Aranyi Imre | Hszoboszlói Kárászostavi HSE | 780 | 11 |
| D10 | Mónus Tamás | Top-Fish HE | 5140 | 8 |
| D11 | Tóth Zsolt | Sneci He | 12960 | 2 |
| D12 | Szabó László | Debreceni Csali HE | 5880 | 6 |















