A Hajdú-Bihar megyei Horgász Szervezetek Szövetsége 2020.05.24-én vasárnap rendezte meg a sok éves hagyományokkal bíró egyesületi csapatversenyét, mely az egészségügyi szigorításik után az első verseny. Az könnyű szerelékes kategória mellett ez évben a feeder módszer kedvelőinek is indítottunk csapatversenyt, így egy napon, azonos időpontban, azonos helyszínen, rendeztük meg a két különálló kategóriát. A versenyre 10 egyesület úszós és 8 egyesület feeder csapata nevezett. Míg az úszósok csapatonként négy fővel, addig a feederesek csapatonként 3 horgásszal versenyeztek. Az úszós kategória négy versenyzőjének a korábbi években kötelezően egy ifjúsági korú horgászt kellett tartalmaznia. Ebben az évben ugyan módosítottunk ezen a szabályon úgy, hogy ajánlott az ifjúsági korú horgász versenyeztetése. Örülhetünk, mert a 10 csapatból 7 indított fiatal versenyzőt, amivel saját győzelmi esélyeit ugyan csökkentette, a jövő versenyhorgászatának alapjait viszont erősítette. Azzal együtt, hogy külön szektort nem jelöltünk a fiataloknak, nagyon szépen helytálltak, s a legjobbak díjazásban is részesültek. A versenyről az M4 Sport TV részletes képi beszámoló készített, melyet a közeljövőben láthatunk a Pecatúra című műsorban.
Díjazottak: úszós kategória, csapatverseny:
I. helyezett: Sellő HE. (Balmazújváros) 9 helyezési szám 28.960 gr.
II. helyezett: Top-Fish SHE (Debrecen) 16 h.sz. 26.380 gr.
III. helyezett Balmazújvárosi Környezetbarát HE. 32.580 gr.
Az úszós, ifjúsági kategória díjazottjai:
I. helyezett: Rácz Kristóf Derecske HE. 5580 gr.
II. helyezett: Darabos Bálint Top-Fish SHE. 5260 gr.
III. helyezett Győrfi Bence Sellő HE. 5080 gr.
Az úszós kategória egyéni horgászbajnoka: Felhősi István Balmarújvárosi Környezetbarát HE. 14.620 gr.
Feeder kategóriában egy sorsolási hiba miatt a versenybizottság két első helyet hirdetett, s egyben külön köszönetet mond az ÁLOMHAL HE. versenyzőinek a sportszerű viselkedésért és megértésért.
Feeder kategória, Csapatbajnokság
I. helyezettek: Álomhal (Dream Fish ) HE. és a Top-Fish SHE. csapata
III. helyezett: Sneci HE. (Hajdúböszörmény)
A feeder kategória egyéni horgászbajnoka Varga János 21.460 gr. fogott súllyal.
Részletes eredmények a fotók után….
Részletes eredmények:
ssz. | csapat neve | húzott szám | A (hsz.) | B (hsz.) | C (hsz.) | D (hsz.) | össz. hely. szám | végeredmény | összsúly |
1 | Sellő HE | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 28960 | |
2 | Top-Fish HE | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 2 | 26380 | |
3 | Balmazújvárosi Környezetbarát | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 32580 | |
4 | Tiszavirág HE | 3 | 7 | 1 | 7 | 18 | 4 | 23460 | |
5 | Álomhal HE | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 | 22180 | |
6 | Sneci HE | 4 | 4 | 5 | 9 | 22 | 6 | 19940 | |
7 | Derecske HE | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 7 | 18720 | |
8 | Hajdúszoboszlói HE | 9 | 9 | 7 | 3 | 28 | 8 | 11760 | |
9 | Komádi HE | 8 | 5 | 9 | 8 | 30 | 9 | 14160 | |
10 | Kárászostavi HE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 3360 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
A1 | Török Péter IFI | Kárászostavi He | 2200 | 10 | |
A2 | Mészáros László | Álomhal HE | 8200 | 2 | |
A3 | Varga Tibor | Sellő He | 8300 | 1 | |
A4 | Gyüre Imre | Derecske He | 6260 | 5 | |
A5 | Darabos Bálint IFI | Top-Fish He | 5260 | 7 | |
A6 | Kányási András | Balmazújvárosi Környezetbatrát HE | 5920 | 6 | |
A7 | Kovács Gergely | Hajduszoboszló HE | 2600 | 9 | |
A8 | Tóth Zsolt | Sneci He | 7860 | 4 | |
A9 | Molnár Gyula | Komádi HE | 5100 | 8 | |
A10 | Sztányi Miklós | Tiszavirág HE | 7940 | 3 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
B1 | Tőzsér Csaba | Hajdúszoboszló HE | 700 | 9 | |
B2 | Kajdi Zsolt | Sneci He | 6800 | 4 | |
B3 | Mester Zoltán | Komádi HE | 6500 | 5 | |
B4 | Hajdu Ferenc | Top-Fish He | 9180 | 3 | |
B5 | Bánhegyi Zoltán | Balmazújvárosi Környezetbatrát HE | 5280 | 8 | |
B6 | Rácz Kristóf IFI | Derecske | 5580 | 6 | |
B7 | Radácsi László | Kárászostavi HE | 460 | 10 | |
B8 | Balogh Attila | Álomhal HE | 9200 | 2 | |
B9 | Hotrváth Andor | Tiszavirág He | 5300 | 7 | |
B10 | Péterszegi László | Sellő HE | 9660 | 1 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
C1 | Molnár Máron | Sneci HE | 4140 | 5 | |
C2 | Kovácsné Balla Erika | Kárászostavi HE | 340 | 10 | |
C3 | Lénárt Gábor | Tiszavirág HE | 7800 | 1 | |
C4 | Szakács László | Sellő HE | 5920 | 3 | |
C5 | Jenei Dániel IFI | Álomhal HE | 2200 | 8 | |
C6 | Keserű Gábor IFI | Hajdúszoboszló HE | 2940 | 7 | |
C7 | Csonka Ferenc | Top-Fish HE | 5160 | 4 | |
C8 | Radácsi István | Balmazújvárosi Környezetbatrát HE | 6760 | 2 | |
C9 | Nagy József | Derecske HE | 3200 | 6 | |
C10 | Pálfi Zoltán | Komádi HE | 1100 | 9 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
D1 | Heim Péter | Álomhal He | 2580 | 6 | |
D2 | Buglyó Imre | Tiszavirág HE | 2420 | 7 | |
D3 | Hunyadi László | Kárászostavi HE | 360 | 10 | |
D4 | Nagy Tamás IFI | Sneci HE | 1140 | 9 | |
D5 | Vass Balázs IFI | Komádi HE | 1460 | 8 | |
D6 | Bakator Dezső | Derecske HE | 3680 | 5 | |
D7 | Győrfi Bence | Sellő HE | 5080 | 4 | |
D8 | Fülöp Balázs | Top-fish He | 6780 | 2 | |
D9 | Takács József | Hajdúszoboszló He | 5520 | 3 | |
D10 | Felhősi István | Balmazújvárosi Környezetbatrát HE | 14620 | 1 |
ssz. | csapat neve | húzott szám | A (hsz.) | B (hsz.) | C (hsz.) | D (hsz.) | össz. hely. szám | végeredmény | |
1 | Álomhal HE | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 47240 | ||
2 | Top Fish HE | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 51440 | ||
3 | Sneci HE | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 33880 | ||
4 | Csegei Fiúk | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 29820 | ||
5 | Petőfi HE Nagyrábé | 5 | 7 | 5 | 17 | 5 | 26920 | ||
6 | Sellő HE | 4 | 6 | 7 | 17 | 6 | 24400 | ||
7 | Csali HE Debrecen | 7 | 5 | 6 | 18 | 7 | 22840 | ||
8 | Debreceni Vsautas HE | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 11680 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
A1 | Varga János | Top-Fish HE | 21460 | 1 | |
A2 | Mozsár Máté | Sellő HE | 10060 | 4 | |
A3 | Ábrám Dávid | Sneci HE | 10720 | 3 | |
A4 | Gáll Péter | Debreceni Vasutas HE | 3460 | 8 | |
A5 | Sororsi Péter | Csali HE Debrecen | 6980 | 7 | |
A6 | Szemerszki Richárd | Csegei Fiúk | 7100 | 6 | |
A7 | Pócsi Gábor | Petőfi HE Nagyrábé | 8740 | 5 | |
A8 | Váradi Kristóf | Álomhal HE | 13040 | 2 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
B1 | Szabó Norbert | Csali He Debrecen | 8360 | 5 | |
B2 | Simon Ákos | Csegei Fiúk | 9500 | 4 | |
B3 | Kálló Kornél | Top-Fish HE | 15820 | 1 | |
B4 | Nagy Gyula | Petőfi HE nagyrábé | 6120 | 7 | |
B5 | Dobi Gábor | Sellő HE | 7740 | 6 | |
B6 | Molnár Antal | Sneci HE | 10320 | 3 | |
B7 | Hajdú Tamás | Álomhal HE | 14340 | 2 | |
B8 | Fekete Gábor | Debreceni Vasutas HE | 2780 | 8 |
rajthely sz. | versenyző neve | egyesület neve | fogott súly | aláírás | helyezési szám |
C1 | Nyéki Viktor | Top-Fish HE | 14160 | 2 | |
C2 | Novák Zoltán | Sellő HE | 6600 | 7 | |
C3 | Terdik Viktor | Sneci HE | 12840 | 4 | |
C4 | Császár László | Csali HE Debrecen | 7500 | 6 | |
C5 | Csikós Ferenc | Csegei fiúk | 13220 | 3 | |
C6 | Mészáros János | Petőfi HE Nagyrábé | 12060 | 5 | |
C7 | Balla László | Debreceni Vasutas HE | 5440 | 8 | |
C8 | Sólyom László | Álomhal HE | 19860 | 1 |
Üdvözlettel: Krakkó Tamás