A csapatverseny sikereit még fel sem dolgozhattuk, máris kezdődött a megyei egyéni bajnokság, mely egy nappal követte a csapatok vetélkedését. Úszós megyei bajnok csapatunk majdnem teljes létszámmal vágott neki a viadalnak, kiegészülve azokkal a horgásztársakkal, akikkel együtt készültek a versenyeket megelőző hetekben. Egy olyan kapcsolatrendszer ez, mely a horgászsport köré épül, s ahol az egészséges vetélkedés ellenére a közösséghez tartozó egyének nagyon jó viszonyban, olykor-olykor baráti kapcsolatban vannak.
Mondhatom, hogy egyesületünk tagjai egyéniben is tartoltak, hiszen Buczkó Krisztián úszós kategóriában megyei bajnoki címet szerzett. Kovács Gyula szintén úszós kategóriában a 2. helyen végzett, míg feeder kategóriában Csige Péter egyesületi tagunk ért el kiemelkedő 2. helyet. GRATULÁLOK fiúk!
Az úszós kategória eredményei:
név | kategória | rajthely | szektor | súly | szektor helyezési szám | végeredmény |
Sorosi Péter | utánpótlás | 1 | 7300 | 3 | 1 | |
Györfi Bence | utánpótlás | 2 | 12200 | 1 | 3 | |
Jenei Zsófia | utánpótlás | 3 | 3780 | 5 | 2 | |
Rácz Kristóf | utánpótlás | 4 | 8120 | 2 | 5 | |
Jenei Dániel Csaba | utánpótlás | 5 | 5880 | 4 | 4 | |
Hajdu Ferenc | felnőtt | 6 | A | 9160 | 2 | 6 |
Kállai Sándor | felnőtt | 7 | A | 5420 | 7 | 21 |
Tóth Imre | felnőtt | 8 | A | 1860 | 8 | 23 |
Dobos János | felnőtt | 9 | A | 7440 | 5 | 14 |
Tóth István | felnőtt | 10 | A | 9120 | 3 | 8 |
Hajdú Tamás | felnőtt | 11 | A | 16920 | 1 | 3 |
Dobó Attila | felnőtt | 12 | A | 9020 | 4 | 11 |
Bernáth István | felnőtt | 13 | A | 5520 | 6 | 18 |
Lénárt Gábor | felnőtt | 14 | B | 7380 | 6 | 17 |
Mészáros László Csaba | felnőtt | 15 | B | 12560 | 2 | 5 |
Radácsi István | felnőtt | 16 | B | 7800 | 4 | 12 |
Kányási András | felnőtt | 17 | B | 6460 | 7 | 20 |
Péterszegi László | felnőtt | 18 | B | 8340 | 3 | 9 |
Buglyó Imre | felnőtt | 19 | B | 7440 | 5 | 15 |
Kovács Gyula Géza | felnőtt | 20 | B | 18040 | 1 | 2 |
Kovács Gergely | felnőtt | 21 | C | 11460 | 4 | 10 |
Kajdy Zsolt | felnőtt | 22 | C | 8980 | 7 | 17 |
Göblyös attila | felnőtt | 23 | C | 9220 | 6 | 16 |
Nádházi Lajos | felnőtt | 24 | C | 11760 | 3 | 7 |
Buczkó Krisztián | felnőtt | 25 | C | 20620 | 1 | 1 |
Csonka Ferenc | felnőtt | 26 | C | 7300 | 8 | 22 |
Fülöp Balázs | felnőtt | 27 | C | 14960 | 2 | 4 |
Kiss Szabolcs | felnőtt | 28 | C | 10820 | 5 | 13 |
Kapusi Sándor | veterán | 29 | 6760 | 4 | 4 | |
Papp Ákos László | veterán | 30 | 5900 | 5 | 5 | |
Mozsár János | veterán | 31 | 3600 | 7 | 7 | |
Török László | veterán | 32 | 7680 | 2 | 2 | |
Kiss Lajos | veterán | 33 | 6980 | 3 | 3 | |
Novák József Zoltán | veterán | 34 | 5160 | 6 | 6 | |
Szabó László | veterán | 35 | 12920 | 1 | 1 |
A feeder kategóri eredményei:
Mester Zoltán | feeder | 1 | A | 6160 | 3 | 9 |
Csige Péter | feeder | 2 | A | 10200 | 1 | 2 |
Gali Zoltán | feeder | 3 | A | 9400 | 2 | 6 |
Dobi Gábor | feeder | 4 | A | 3300 | 6 | 16 |
Császár László | feeder | 5 | A | 4760 | 4 | 12 |
Kovács Csaba | feeder | 6 | A | 4700 | 5 | 14 |
Balogh Attila | feeder | 7 | B | 11120 | 3 | 7 |
Varga János | feeder | 8 | B | 8620 | 5 | 13 |
Kálló Kornél | feeder | 9 | B | 13540 | 2 | 5 |
Bodnár Tibor | feeder | 10 | B | 2800 | 6 | 17 |
Váradi Kristóf | feeder | 11 | B | 10660 | 4 | 10 |
Nagy Tamás | feeder | 12 | B | 15380 | 1 | 1 |
Vilmányi Mátyás | feeder | 13 | C | 5620 | 4 | 11 |
Sólyom László | feeder | 14 | C | 15500 | 1,5 | 3 |
Takács Róbert András | feeder | 15 | C | 7160 | 3 | 8 |
Kovács Gergő | feeder | 16 | C | 15500 | 1,5 | 4 |
Hadházi Attila | feeder | 17 | C | 3560 | 5 | 15 |
Dézsi Kornél | feeder | 18 | C | 1880 | 6 | 18 |