Megyei Úszós Egyéni Bajnokság_2019_DATE

21 versenyző részvételével zajlott le a Hajdú-Bihar megyei Finomszerelékes Egyéni Horgász Bajnokság, melynek ebben az évben az egykori DATE-tó adott otthont. Felnőtt versenyen most debütált a tó, a korábbi évtizedekben nem volt ilyen célú hasznosítása a vízterületnek. A tó medrének part menti sávja kotorva lett, a tavaszi időszakban horgászhelyek lettek kialakítva, továbbá nagy mennyiségű halat is telepített a vízbe a megyei horgász szövetség.

A versenyzők két fordulóban és 3 szektorban versenyeztek a megyei bajnoki címért, melyet Terdik Viktor nyert meg Sztányi Miklós és Lénárt Gábor előtt. (részletes eredménylista az oldal alján…)

Nyári kánikulában , embert próbáló teljesítmény volt végig ülni a 2*3 órás fordulókat és a 2*2 órás felkészülési időket, megspékelve a két forduló közötti pakolással. Ebédidőben érkezhetett egy minimális időre a hűsítést jelentő árnyék, a finom ebéd,  s a talán mindennél jobban eső jégbe hűtött ásványvíz csomag.

A fogott halmennyiség kb. 90%-ban egynyaras kispontyot, 10%-ban dévérkeszeget, amúrt és 3 nyaras pontyokat zsákmányoltak a horgászok.

Képgaléria:

 

 

Név 1. ford. h.sz. súly 2. ford. h.sz. súly össz. h. sz. össz. súly (gr.)
1 Terdik Viktor A7 1 12140 C2 3 13200 4 25340
2 Sztányi Miklós B4 1 21900 C1 4 11660 5 33560
3 Lénárt Gábor B6 3 8300 A7 2 7110 5 15410
4 Kovács Antal C5 5 10540 B6 1 11800 6 22340
5 Göblyös Attila C7 4 11220 B4 2 10660 6 21880
6 Novák József Zoltán A6 3 4900 B7 3 8900 6 13800
7 Hartman László B1 5 2360 A5 1 8700 6 11060
8 Dobos János A4 6 1180 C7 1 17760 7 18940
9 Kovács Gyula A2 5 1720 C5 2 14560 7 16280
10 Bánhegyi Zoltán B5 2 9980 A2 5 1220 7 11200
11 Sárközi László C1 1 22880 B3 7 0 8 22880
12 Radácsi István A1 2 10640 C3 6 8500 8 19140
13 Kányási András C2 2 12840 B5 6 3420 8 16260
14 Szöllősi Krisztián B7 4 5760 C6 5 8560 9 14320
15 Mónus Tamás C6 3 11320 A3 6 540 9 11860
16 Kerekes Zoltán A5 4 2000 B2 5 4820 9 6820
17 Nádházi Lajos C4 7 4860 A4 3 7060 10 11920
18 Hajdú Ferenc A3 7 660 B1 4 6560 11 7220
19 Csige Péter B3 7 1400 A6 4 3320 11 4720
20 Kiss Szabolcs C3 6 9080 A1 7 150 13 9230
21 Berecz László B2 6 1420 C4 7 4940 13 6360
320540

Üdv.: Krakkó Tamás


Legfrissebb Hírek