A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének szervezésében az elmúlt hétvégén megvalósult az évtizedes hagyományokkal rendelkező klasszikus finomszerelékes csapatverseny, kiegészülve hosszú előkés feeder kategóriával. A hétvége második napján egyéni versenyt szervezett a szövetség, ahol finomszerelékes illetve feeder kategóriákban felnőtt és veterán versenyzők is összemérték tudásukat. A két hétvégi napon közel 150 horgász és horgászvezető látogatott ki a vízpartra, hogy a horgászsport kapcsán találkozzanak ellenfelekkel, barátokkal, ismerősökkel. Ugyan nem mindenek felett álló a jó eredmény elérése, de a versenyzők nagy része egészen komolyan felkészült a sikeres szereplés érdekében. Az első versenynapon 4-5 kilogrammos átlagfogások születtek, majd a partközeli nagy mennyiségű etetés hatására a második napra 7-8 kilogrammra emelkedtek az átlagfogások. A zsákmányolt halak nagy részét dévérkeszeg adta. Kisebb részben pontyokat, járulékos halként balint, feketesügeret és compót fogtak horgászaink. A csapatversenyeket a Balmazújvárosi Környezetbarát HE. ill. az Álomhal HE nyerte, egyéni kategóriákban Kovács Gyula, Sólyom László és Kapusi Sándor diadalmaskodott. Részletes eredménylista a cikk végén, a képeket követően található.
Úszós csapatbajnokság:
csapat neve | A (hsz.) | B (hsz.) | C (hsz.) | D (hsz.) | össz.hsz. | összsúly | végeredmény |
Balmazújvárosi Környezetbarát HE | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 24480 | 1 |
Álom Hal HE | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21160 | 2 |
Sellő HE | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18600 | 3 |
Top-Fish SHE | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18340 | 4 |
Komádi HE | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | 19060 | 5 |
Tiszavirág HE | 5 | 7 | 1 | 6 | 19 | 12070 | 6 |
Sneci HE | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 | 8920 | 7 |
Hajdúszoboszlói HE | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 3580 | 8 |
Feeder csapatbajnokság:
csapat neve | A (hsz.) | B (hsz.) | C (hsz.) | össz. hsz. | összsúly | végeredmény |
Álom Hal HE | 1 | 2 | 1 | 4 | 45880 | 1 |
Balmazújvárosi Környezetbarát HE | 2 | 3 | 2 | 7 | 38860 | 2 |
Mélyvíz HE Püspökladány | 3 | 1 | 6 | 10 | 31360 | 3 |
Top-Fish SHE | 5 | 4 | 5 | 14 | 23420 | 4 |
Sneci HE | 4 | 7 | 4 | 15 | 19100 | 5 |
Sellő HE | 7 | 5 | 3 | 15 | 19040 | 6 |
Tiszacsegei HE | 6 | 6 | 7 | 19 | 14980 | 7 |
Úszós egyéni verseny:
sorrend | versenyző neve | rajthely | fogott súly | helyezési szám |
1 | Kovács Gyula | A1 | 19860 | 1 |
2 | Buczkó Krisztián | B8 | 14320 | 1 |
3 | Győrfi Bence | C8 | 10860 | 1 |
4 | Göblyös Attila | A2 | 12440 | 2 |
5 | Dobos János | C7 | 10400 | 2 |
6 | Id. Hajdú Tamás | B2 | 9540 | 2 |
7 | Németi Krisztina | A4 | 8600 | 3 |
8 | Fülöp Balázs | B7 | 8460 | 3 |
9 | Fazekas Gergő | C4 | 8320 | 3 |
10 | Sztányi Miklós | C5 | 7960 | 4 |
11 | Radácsi István | A3 | 7660 | 4 |
12 | Nádházi Lajos | B4 | 6220 | 4 |
13 | Mészáros László Csaba | A6 | 7620 | 5 |
14 | Lénárt Gábor | C2 | 7280 | 5 |
15 | Felhősi István | B5 | 5840 | 5 |
16 | Kányási András | A7 | 6100 | 6 |
17 | Tóth István | C3 | 4760 | 6 |
18 | Török László | B6 | 4300 | 6 |
19 | Kovács Gergely | A5 | 5480 | 7 |
20 | Kajdy Zsolt | C6 | 4420 | 7 |
21 | Bernáth István | B1 | 4020 | 7 |
22 | Tözsér Csaba | A8 | 4800 | 8 |
23 | Péterszegi László | B3 | 1440 | 8 |
24 | Tóth Imre | C1 | 520 | 8 |
Feeder egyéni verseny:
sorrend | rajthely | versenyző neve | fogott súly | helyezési szám |
1 | A1 | Sólyom László | 20640 | 1 |
2 | B4 | Nagy Tamás | 18040 | 1 |
3 | C1 | Kovács Gergő | 16760 | 1 |
4 | A2 | Váradi Kristóf | 16240 | 2 |
5 | B5 | Kálló Kornél | 13980 | 2 |
6 | C4 | Darabos Bálint | 9760 | 2 |
7 | A3 | Vilmányi Mátyás | 11560 | 3 |
8 | B1 | Csige Péter | 10440 | 3 |
9 | C5 | Diószegi János | 6980 | 3 |
10 | A6 | Gali Zoltán | 7480 | 4 |
11 | C2 | Csikós ferenc | 6680 | 4 |
12 | B2 | Takács Róbert | 5260 | 4 |
13 | C3 | Dr. Tamás Tibor | 5460 | 5 |
14 | A4 | Mester Zoltán | 5120 | 5 |
15 | B3 | Bodnár Tibor | 3180 | 5 |
16 | A5 | Dézsi Kornél | 4400 | 6 |
17 | C7 | Mozsár János | 3980 | 6 |
18 | B6 | Lámfalusi Péter | 3080 | 6 |
19 | B7 | Ünlütürk Nóra | 780 | 7 |
20 | C6 | Dobi Gábor | 520 | 7 |
Úszós veterán verseny:
sorrend | rajthely | versenyző neve | fogott súly | helyezési szám |
1 | A2 | Kapusi Sándor | 6840 | 1 |
2 | A3 | Török László | 4680 | 2 |
3 | A4 | Kiss Lajos | 4020 | 3 |
4 | A6 | Novák Zoltán | 3480 | 4 |
5 | A1 | Bánhegyi Zoltán | 2440 | 5 |
6 | A5 | Szabó László | 1980 | 6 |
A versenyen készült valamennyi képet EZEN A LINKEN keresztül lehet letölteni.
Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük valamennyi horgásznak és csapatvezetőnek a részvételt és a sportszerű versenyzést.
Üdvözlettel: Krakkó Tamás